|
项目编号: | XM-2018092600774 | 项目名称: | 晶城壹号 |
---|---|---|---|---|
项目类型: | 住宅小区 | 建设单位名称: | 连云港晶城假日酒店有限公司 | |
所属区域: | 东海县 | 所属街道(乡镇): | 牛山街道 | |
项目地址: | 牛山街道钢铁路196号 | |||
建成年代: | 2018 | 入住率: | 10 | |
总开发期数: | 1 | 总户数: | 96 | |
物业类型: | ||||
占地面积: | 8315.88 | 公建配套面积: | 301.44 | |
计容面积: | 20318.55 | |||
备注: |
![]() |
![]() |
![]() |
版权所有:连云港市城建房地产研究促进中心 电话:0518-8552 9786 投稿邮件: lygwyglxh@163.com 联系地址:江苏省连云港市新浦区海昌北路28号707室 邮编:222002
技术支持: |