|
项目编号: | XM-2018102500796 | 项目名称: | 港馨花园 |
---|---|---|---|---|
项目类型: | 住宅小区 | 建设单位名称: | 连云港高科投资发展有限公司 | |
所属区域: | 市开发区 | 所属街道(乡镇): | 猴嘴街道 | |
项目地址: | 连云港经济技术开发区猴嘴街道跃湖路西、佛堂路南、新航路东 | |||
建成年代: | 2015 | 入住率: | 60 | |
总开发期数: | 2 | 总户数: | 864 | |
物业类型: | ||||
占地面积: | 127300 | 公建配套面积: | 7202.18 | |
计容面积: | 120000 | |||
备注: | 无 |
![]() |
![]() |
![]() |
版权所有:连云港市城建房地产研究促进中心 电话:0518-8552 9786 投稿邮件: lygwyglxh@163.com 联系地址:江苏省连云港市新浦区海昌北路28号707室 邮编:222002
技术支持: |