|
项目编号: | XM-2021121501194 | 项目名称: | 金福德摩尔商业休闲中心 |
---|---|---|---|---|
项目类型: | 纯商业 | 建设单位名称: | 连云港伟恒实业有限公司 | |
所属区域: | 连云区 | 所属街道(乡镇): | 云山街道 | |
项目地址: | 连云区港城大道东、五羊路北A地块 | |||
建成年代: | 入住率: | |||
总开发期数: | 总户数: | |||
物业类型: | ||||
占地面积: | 100027.18 | 公建配套面积: | ||
计容面积: | ||||
备注: |
![]() |
![]() |
![]() |
版权所有:连云港市城建房地产研究促进中心 电话:0518-8552 9786 投稿邮件: lygwyglxh@163.com 联系地址:江苏省连云港市新浦区海昌北路28号707室 邮编:222002
技术支持: |